一、進口彈性座封閘閥概述
品牌:美國威盾VTON
進口彈性座封閘閥,Resilient seated gate valve,也叫彈性座封閘閥,自來水軟密封閘閥,污水軟密封閘閥,橡膠板閘閥,是指閘板被特殊橡膠整體包裹,利用橡膠的彈性變形使閥門密閉,達到零泄漏的閘閥。
美國威盾VTON彈性座封閘閥腔內無閘槽,不滯留雜物,阻力極小,開關輕巧。采用三道“O”型密封圈,密封可靠,獨特的設計結構使“O”型圈可實現帶壓更換,不壓盤根,免維護。閥體內外均采用無毒環(huán)氧樹脂靜電噴涂,不會產生銹水,可滿足直接飲用水要求??蓮V泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統等流體管線上作為調節(jié)和截流裝置使用。
二、進口彈性座封閘閥產品特點
1、平底式閥座,不出現污物堆積,使密封更可靠
2、閥瓣整體包丁腈橡膠,閥門內件采用耐腐蝕不生銹鋼和銅合金材料,可用于污水系統適應較惡劣的工作環(huán)境
3、體積小,重量輕,便于安裝和維修
4、閥桿采用三道O型環(huán)密封,大大減少了開關時的磨擦阻力,開關輕巧不漏水.
三、進口彈性座封閘閥 技術參數
型號 | VTON10 | VTON16 |
公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公稱通徑 | 32~500mm | 32~500mm |
密封實驗壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
強度實驗壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
適用溫度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
適用介質 | 水、油、氣及其他非腐蝕性流體 | 水、油、氣及其他非腐蝕性流體 |
驅動方式 | 手動、電動 | 手動、電動 |
適用范圍 | 城鎮(zhèn)給排水管網、高層建筑、住宅小區(qū)、園林綠化、石油、小區(qū)供暖、電廠、環(huán)保等行業(yè)。 |
四、 進口彈性座封閘閥材料表
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閘板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、NBR、EPDM、HTV |
閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
手輪 | 碳鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封套 | 黃銅 |
閥桿螺母 | 黃銅 |
密封圈 | NBR、HTV |
五、進口彈性座封閘閥尺寸圖
公稱通徑(DN) | 結構長度 | 閥腔中心至手輪頂端H | 法蘭與螺栓 | 參考重量kg |
10Kg | 16Kg |
法蘭外徑D | 螺孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 數量n | 螺紋規(guī)格 | 法蘭外徑D | 螺孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 數量n | 螺紋規(guī)格 |
40 | 165 | 170 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
125 | 254 | 387 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 38 |
150 | 267 | 430 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
350 | 381 | 800 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 245 |
400 | 406 | 915 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
六、進口彈性座封閘閥使用業(yè)績
[迪拜]哈利法塔Khalifa Tower
[臺北]臺北Taipei 101
[上海]環(huán)球金融中心SWFC
[吉隆坡] 佩特納斯大廈The Petronas Twin Towers
[芝加哥]西爾斯大廈Sears Tower
[深圳]京基100 KingKey100
[上海]金茂大廈Jinmao Building
[香港] 國際金融中心第二期International Finance Centre
希爾頓酒店集團(Hilton Hotels Corporation)
洲際國際酒店集團(Intercontinental Hotels Group)
萬豪國際酒店集團公司(Marriott International, Inc. Hotels)
海逸國際酒店集團( Harbor Plaza Hotels & Resorts Hotels)
喜達屋國際酒店集團(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)
北京市政工程公司(Beijing Municipal Engineering Company)
成都市市政工程(集團)有限責任公司Chengdu Municipal Engineering (Group) Co., Ltd.
上海城建市政工程(集團) Shanghai Municipal Urban Construction Engineering (Group)
北京東方園林股份有限公司Beijing Orient Landscape Co., Ltd.
杭州天開市政園林工程有限公司Hangzhou Tian open municipal garden Engineering Limited
?